9月8日,国家自然科学基金委发布《关于2022年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果的通告》,我校获批资助6项,资助总经费180万元,获批项目涵盖了数理科学部、信息科学部和管理科学部等三个学部。
近年来,学校加强统筹谋划与顶层设计,凝练学科特色方向,着力提升科研团队建设,实行有组织科研,优化科研管理和服务,营造良好创新生态与学术研究氛围,持续推进高层次科研项目立项建设。
安徽财经大学2022年国家自然科学基金项目资助清单 |
| ||||
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 所在单位 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 12204001 | 周鲜鲜 | 管理科学与工程学院 | 多脉冲级联及窄Feshbach共振下真空中正负电子对产生的研究 | 青年科学基金项目 |
2 | 12205001 | 曹雪能 | 管理科学与工程学院 | 超核奇特结构与性质的研究 | 青年科学基金项目 |
3 | 62202001 | 刘 伟 | 管理科学与工程学院 | 基于WiFi信号的3D人体姿态感知技术研究 | 青年科学基金项目 |
4 | 72201001 | 徐 扬 | 金融学院 | 基于网络特征的众筹运营策略优化与机制设计研究 | 青年科学基金项目 |
5 | 72201002 | 詹欣睿 | 财政与公共管理学院 | 数字化转型背景下制造企业供应链韧性塑造机理研究 | 青年科学基金项目 |
6 | 72202001 | 刘运青 | 财政与公共管理学院 | 技术创业型企业“双重身份”压力的最优区分机制及其成长路径研究 | 青年科学基金项目 |
(撰稿:科研处 凌帅;审核:科研处 方鸣)